Add-ons by Vovrzull
11 add-ons, most used first.
| Add-on | Price | Blender | Popularity |
|---|---|---|---|
Projection ModelingVovrzull | $18 | 4.2 – 5.2 | 900+ sales · ★ 5 |
Expert Curve ModelingVovrzull | $35 | 5.0 – 5.2 | 300+ sales · ★ 5 |
Curve WorkVovrzull | $15 | 4.5 – 5.2 | 300+ sales · ★ 5 |
Curve LoftVovrzull | $10 | 4.1 – 5.2 | 300+ sales · ★ 5 |
Link CurveVovrzull | $10 | 4.5 – 5.2 | 200+ sales · ★ 5 |
Pro.Geo.PrimVovrzull | $10 | 4.5 – 5.2 | 100+ sales · ★ 5 |
Image modeler tools no 5.2+ listedVovrzull | $10 | 3.4 – 5.1 | 100+ sales · ★ 5 |
Curve FacefilledVovrzull | $1 | 4.5 – 5.2 | 100+ sales · ★ 5 |
Dynamic ShapekeysVovrzull | $8 | 4.5 – 5.2 | 100+ sales · ★ 5 |
Hotkeys UnusedVovrzull | $8 | 3.6 – 5.2 | 90+ sales |
Cleaning blender fileVovrzull | $1 | 3.6 – 5.2 | 40+ sales · ★ 5 |










