Add-ons by jkdesign
6 add-ons, most used first.
| Add-on | Price | Blender | Popularity |
|---|---|---|---|
easy motion Pathsjkdesign | $5 | 4.0 – 5.2 | 100+ sales · ★ 3 |
Mesh Designer no 5.2+ listedjkdesign | $6 | 4.0 – 4.2 | 20+ sales · ★ 5 |
Atomic no 5.2+ listedjkdesign | $9 | 4.4 – 4.4 | – |
Recorder pro no 5.2+ listedjkdesign | $20 | 3.0 – 3.5 | 30+ sales |
easy Smoothies no 5.2+ listedjkdesign | $12 | 3.0 – 3.6 | – |
Timeline Pro no 5.2+ listedjkdesign | $9 | 4.2 – 4.4 | – |





